Passenger Elevator with Geared Machine
Capacity: 480kg~1600kg
Speed: 1.0~3m/s
Withmachine Room & Machine Roomless
Rated Load Persons Rated Speed Carbin Dimension Door Opening Hoist
Kg No m/s W*D*H W*H W*D
480 6 1.0/1.5 1200*1100*2300 700*2100 1800*1800
630 8 1.0/1.5/1.75 1100*1400*2300 800*2100 1900*1900
800 10 1.0/1.5/1.75/2.0 1350*1400**2300 800*2100 1900*2200
1000 13 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 1600*1400*2300 900*2100 2200*2200
1150 15 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 1800*1400*2300 1000*2100 2400*2200
1250 16 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 1800*1500*2300 1000*2100 2400*2300
1350 18 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 2000*1500*2300 1100*2100 2600*2300
1600 21 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 2200*1500*2500 1200*2100 2800*2300
Passenger Elevator (SYP Series)